공지사항
2025학년도 2학기 연합토토 사이트 기술경영 선발결과 안내
작성자
admmot
작성일
2025-04-21
조회
24
순번 | 학번 | 성명 | 소속대학(원) | 소속학과(부) | 소속토토 사이트 |
1 | 2024-11997 | 노* | 사회과학대학 | 경제학부 | 경제학토토 사이트 |
2 | 2024-13633 | 국나* | 사범대학 | 불어교육과 | 불어교육토토 사이트 |
3 | 2024-18555 | 문지* | 인문대학 | 영어영문학과 | 영어영문학토토 사이트 |
4 | 2024-12201 | 정드** | 사회과학대학 | 지리학과 | 지리학토토 사이트 |
5 | 2024-12589 | 배창* | 사회과학대학 | 사회학과 | 사회학토토 사이트 |
6 | 2024-19152 | 최유* | 농업생명과학대학 | 농경제사회학부 | 농업·자원경제학토토 사이트 |
7 | 2023-13477 | 오다* | 인문대학 | 역사학부 | 서양사학토토 사이트 |
8 | 2024-12698 | 여상* | 농업생명과학대학 | 농경제사회학부 | 농업·자원경제학토토 사이트 |
9 | 2024-16520 | 김지* | 농업생명과학대학 | 농경제사회학부 | 농업·자원경제학토토 사이트 |
10 | 2024-17196 | 권용* | 공과대학 | 기계공학부 | 기계공학토토 사이트 |
11 | 2023-10921 | 김시* | 자유토토 사이트학부 | 자유토토 사이트학부 | |
12 | 2024-14609 | 전예* | 생활과학대학 | 소비자아동학부 | 소비자학토토 사이트 |
13 | 2024-15028 | 김준* | 첨단융합학부 | 첨단융합학부 | |
14 | 2024-11326 | 권민* | 공과대학 | 건설환경공학부 | 건설환경공학토토 사이트 |
15 | 2024-18996 | 김수* | 공과대학 | 건설환경공학부 | 건설환경공학토토 사이트 |
16 | 2024-14979 | 정종* | 공과대학 | 재료공학부 | 재료공학토토 사이트 |
17 | 2021-14698 | 손서* | 자유토토 사이트학부 | 자유토토 사이트학부 | |
18 | 2023-18156 | 강나* | 자유토토 사이트학부 | 자유토토 사이트학부 |
- 다음 다음글이 없습니다.
- 이전 2025-2학기 연합범퍼카 토토 기술경영 선발계획 알림
전체 94
-
번호 제목 작성자 조회 작성일
COPYRIGHT (C)2021 SEOUL NATIONAL UNIVERSITY.
ALL RIGHTS RESERVED.